官方微信公众号
省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
四川省 | 达州市 | 宣汉县永固建材销售有限公司 | 专用化学产品制造 | 四川达州普光经济开发区-中国(普光)微玻纤新材料产业园 | 2023-03-08至2023-03-14 | 填写 | |
浙江省 | 温州市 | 平阳海晟华睿环保有限公司 | 危险废物治理 | 浙江省温州市平阳县滨海新区新阳路52号B4车间 | 2023-03-08至2023-03-14 | 填写 | |
湖北省 | 荆州市 | 华鲁恒升(荆州)有限公司 | 氮肥制造 | 湖北省荆州市江陵经济开发区煤电港化产业园恒升路1号 | 2023-03-08至2023-03-14 | 填写 | |
河北省 | 唐山市 | 唐山市禄洋再生资源回收有限公司 | 危险废物治理 | 河北省唐山市丰润区泉河头镇亢各庄村南丰润区经济开发区(轩鸿实业院内) | 2023-03-08至2023-03-14 | 填写 | |
浙江省 | 丽水市 | 松阳联众环保技术有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 浙江省丽水市松阳县西屏街道卯山路12号 | 2023-03-08至2023-03-14 | 填写 | |
湖南省 | 怀化市 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 基础化学原料制造 | 湖南省怀化市洪江区岩门01号 | 2023-03-08至2023-03-14 | 填写 | |
山东省 | 济宁市 | 山东恒盈化工科技有限公司 | 有机化学原料制造 | 山东省济宁市嘉祥县经济开发区化工产业园明德路和南外环交界处西北 | 2023-03-08至2023-03-14 | 填写 | |
福建省 | 泉州市 | 晋江市昆鹏陶瓷建材有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 晋江市内坑长埔工业区 | 2023-03-08至2023-03-14 | 填写 | |
山西省 | 吕梁市 | 吕梁市中医院 | 中西医结合医院 | 吕梁市离石区滨河北西路 | 2023-03-08至2023-03-14 | 填写 | |
江西省 | 宜春市 | 江西正德新能源有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 江西省宜春市高安市高新技术产业园区 | 2023-03-08至2023-03-14 | 填写 | |
河南省 | 商丘市 | 睢县龙升新材料有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 睢县世纪大道与华山路交叉口向北100米路东 | 2023-03-08至2023-03-14 | 填写 | |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 翁牛特旗红土建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗乌敦套海镇二节地村 | 2023-03-08至2023-03-14 | 填写 | |
湖南省 | 株洲市 | 株洲金瑞锌材有限责任公司 | 铅锌冶炼 | 炎陵县九龙工业园 | 2023-03-08至2023-03-14 | 填写 | |
山东省 | 聊城市 | 东阿吉电能源有限公司 | 热电联产 | 山东省聊城市东阿县经济开发区阳光路东段路北 | 2023-03-08至2023-03-15 | 填写 | |
山东省 | 淄博市 | 淄博飞源化工有限公司 | 其他专用化学产品制造 | 山东省淄博市高青县高城镇高青化工产业园高淄路1983号 | 2023-03-08至2023-03-14 | 填写 |
省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
河北省 | 承德市 | 91130822601079914X002U | 中国石化销售股份有限公司河北承德兴隆石油分公司 | 油气仓储 | 应当注销的其他情形 | 2023-03-08 |
江苏省 | 徐州市 | 91320322MA1YFYTQ1E002U | 大屯矿区生活污水处理厂孔庄分厂 | 污水处理及其再生利用 | 应当注销的其他情形 | 2023-03-08 |
河北省 | 邢台市 | 91130532592493071K001Q | 河北久盛车业有限公司 | 自行车制造 | 应当注销的其他情形 | 2023-03-08 |
河北省 | 邢台市 | 92130532MA090T6C0D001P | 平乡县朋军纸制品厂 | 其他纸制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2023-03-08 |
河北省 | 秦皇岛市 | 911303227314115910001Y | 昌黎县宏源食品有限责任公司 | 淀粉及淀粉制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2023-03-08 |
河北省 | 秦皇岛市 | hb130300600000057Q001U | 昌黎国喜挂面厂 | 米、面制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2023-03-08 |
河北省 | 秦皇岛市 | 91130322MA07KPAH34001Q | 秦皇岛农康食品有限公司 | 方便面制造 | 应当注销的其他情形 | 2023-03-08 |
河北省 | 秦皇岛市 | 9113032273870790XT001V | 昌黎县田马粉丝厂(普通合伙) | 淀粉及淀粉制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2023-03-08 |
北京市 | 市辖区 | 91110302089670675H001U | 北京北科亦创科技有限公司 | 物业管理 | 应当注销的其他情形 | 2023-03-08 |
河北省 | 秦皇岛市 | 91130301MA0FMHMP1X001Q | 秦皇岛瑞岛科技有限公司 | 特种玻璃制造 | 应当注销的其他情形 | 2023-03-08 |
陕西省 | 西安市 | 91610115MA6W20F709001U | 西安蓝天环境科技有限公司 | 隔热和隔音材料制造 | 应当注销的其他情形 | 2023-03-08 |
河南省 | 许昌市 | 92411081MA40XH6X99001U | 禹州市政通精密铸钢厂 | 黑色金属铸造 | 应当注销的其他情形 | 2023-03-08 |
河北省 | 秦皇岛市 | 92130322MA08XBD151001X | 昌黎县朱各庄镇敬林粉丝厂 | 淀粉及淀粉制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2023-03-08 |
浙江省 | 杭州市 | 913300001439822750002P | 浙江新化化工股份有限公司新华基地 | 有机化学原料制造 | 排污单位被依法终止不再排放污染物 | 2023-03-08 |
广东省 | 中山市 | 91442000740819206T001U | 中山三诚精密有限公司 | 其他电池制造 | 应当注销的其他情形 | 2023-03-08 |
省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
辽宁省 | 阜新市 | 91210922552575259J001Q | 彰武鑫峰覆膜砂厂 | 其他非金属矿物制品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-03-08 |
河南省 | 平顶山市 | 91410423MA452JGH2E001U | 平顶山市天健工贸有限公司 | 其他水泥类似制品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-03-07 |
山西省 | 吕梁市 | 91141130MA0KHN5L4Y001X | 交口县义源新型材料有限公司 | 其他建筑材料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-03-03 |
重庆市 | 县 | 915002337094185436001P | 重庆神安气体有限公司乙炔气分公司 | 有机化学原料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-03-02 |
陕西省 | 西安市 | 916101247450102624001U | 陕西奇异王果现代有机农业有限公司 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-03-02 |
山西省 | 吕梁市 | 91141122783280407A001P | 交城县众兴炉料厂 | 炼铁 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-03-02 |
江苏省 | 南通市 | 913206825524932371001P | 蓝景纺织科技(南通)有限公司 | 棉织造加工 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-02-28 |
广东省 | 肇庆市 | 91441200304192304L001U | 肇庆恒信路伟汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-02-24 |
广东省 | 肇庆市 | 914412007224562451002R | 广东省肇庆市超能实业有限公司 | 食品及饲料添加剂制造 | 对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可 | 2023-02-24 |
广东省 | 肇庆市 | 91441200752085131R001R | 肇庆市俊锋艺桦彩印包装有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-02-24 |
广东省 | 肇庆市 | 9144120074174375x1001V | 广东风华新能源股份有限公司 | 锂离子电池制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-02-24 |
福建省 | 三明市 | 92350481MA30NUQA7K002R | 永安市祥业竹制品加工厂 | 竹制品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-02-23 |
河南省 | 信阳市 | 91411527MA3XE5AU1M001Q | 河南省兴辉鞋业有限公司 | 皮鞋制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-02-23 |
山东省 | 威海市 | 91371082321835914N001U | 荣成市恒通生物科技有限公司 | 其他饲料加工 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-02-20 |
湖北省 | 荆州市 | 914201003034607680001U | 湖北联合贵稀资源再生科技有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-02-20 |
省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
福建省 | 泉州市 | 91350583L32234998H001Q | 泉州福美玻璃有限公司 | 特种玻璃制造 | 快递遗失 | 2022-01-03 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 915223223087747580001Q | 贵州薏品田园生物科技有限公司 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | 由于保管不当,导致排污许可证遗失 | 2023-01-01 |
山西省 | 运城市 | 91140802MA0K2WA31X001V | 运城龙康精密铸造有限公司 | 黑色金属铸造 | 办公室搬家,不慎遗失 | 2023-02-06 |
陕西省 | 宝鸡市 | 91610301677922533R002R | 宝鸡市恒瑞鑫工贸有限责任公司 | 黑色金属铸造 | 因我单位工作人员失误,将我单位排污许可证副本丢失。 | 2023-02-19 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 9152232579528574XT001V | 贵州胖四娘食品有限公司 | 其他方便食品制造 | 因管理不善遗失 | 2023-03-07 |
河南省 | 郑州市 | 91410184MA9G0QCH41001U | 郑州味霸食品科技有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 本公司为郑州味霸食品科技有限公司,由于环保管理人员交接工作失误,将本单位排污许可证副本遗失。 | 2023-03-07 |
山西省 | 运城市 | 91140881MA7YKPKG6J001Q | 山西丰农生物科技有限公司 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 档案管理不善,公司内部移交资料时,不慎遗失 | 2023-03-02 |
山东省 | 济宁市 | 91370883MA3MTX22X3001Q | 山东水洁环保科技有限公司 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 保管不善,丢失 | 2023-03-06 |
河北省 | 石家庄市 | 91130101687017262C001W | 河北伟新锻造有限公司 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 因为更换档案室,丢失了排污许可证正本。 | 2023-03-01 |
山东省 | 聊城市 | 91371521MA3FFRJX2P001U | 阳谷宏德建材有限公司 | 其他建筑材料制造 | 本公司为阳谷宏德建材有限公司,由于环保管理人员交接工作失误,将本单位排污许可证正本及副本遗失。 | 2023-03-01 |
山西省 | 晋城市 | 91140522MA0KL2MN35001Q | 阳城县广利食品有限公司 | 豆制品制造 | 在办理相关手续过程中,因不慎,将我单位排污许可证丢失。特此申明 | 2023-03-05 |
山东省 | 青岛市 | 92370283MA3D2YR69J001U | 平度市普胤尔新型涂料厂 | 涂料制造 | 丢失。 | 2023-03-06 |
浙江省 | 湖州市 | 91330500MA28CDY13H001W | 浙江德毅隆科技股份有限公司 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 | 部门移交工作时遗失。 | 2023-03-02 |
河北省 | 邯郸市 | 91130423MA08BL9Y7T001Q | 临漳县都力石料有限公司 | 其他建筑材料制造 | 因工作人员保管不善,丢失排污许可证副本,特此声明 | 2023-03-03 |
贵州省 | 铜仁市 | 91520603722100193J001W | 铜仁市万山区恒兴铁合金有限责任公司 | 铁合金冶炼 | 因公司管理疏忽,导致排污许可证(正本)遗失,特此公告。 | 2023-03-03 |
通知内容 | 通知时间 |
全国排污许可证管理信息平台优化固体废物管理模块相关功能 | 2022-03-25 |
执行报告优化通知 | 2022-01-10 |
全国排污许可证管理信息平台简化排污许可证变更审批流程(2021年7月30日) | 2021-07-30 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年4月23日) | 2021-04-23 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年3月19日) | 2021-03-19 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年1月12日) | 2021-01-12 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年9月3日) | 2020-09-03 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年8月21日) | 2020-08-20 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年7月1日) | 2020-06-29 |
平台问题咨询等通知 | 2020-05-29 |
货运港口、水处理通用工序等9行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-29 |
工业炉窑、水产品加工等7行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-21 |
2020年排污许可行业上线计划 | 2020-05-19 |
整改后申请模块正式上线 | 2020-05-15 |
橡胶制品业、塑料制品业等7行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-14 |
本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。
联系方式:
为规范排污许可答疑工作,现停止使用原平台系统技术支持电话、名录和技术规范技术支持电话答疑渠道,
开通邮箱答疑渠道,平台系统技术支持邮箱:pwxkpt@acee.org.cn,
名录和技术规范技术支持邮箱:pwxk@acee.org.cn
技术规范交流(QQ群):
管理部门:167487301、445642952 | ||
火电工业:210890523、362539120 | ||
钢铁工业:423554111、665866519 | ||
水泥工业:632416722、544104053、325878291 | ||
造纸工业:274640434 | 玻璃工业-平板玻璃: | 615560668、616708158 |
石化工业:669595334 | 制药工业-原料药: | 641913633 |
电镀工业:198150383、369703834 | 化肥工业-氮肥: | 392128628 |
制糖工业:398155591 | 纺织印染工业: | 620069178 |
农药工业:345589457 | 有色金属工业: | 672979912 |
制革工业:206584665 | 炼焦化学工业: | 636041548、669598449 |
淀粉工业:195020875 | 屠宰及肉类加工工业: | 209733304 |
锅炉工业:826110227、160604715 | 陶瓷砖瓦工业: | 859180380、913839878 |
汽车工业:776709969 | 水处理行业: | 809903604 |
畜禽养殖:868028965 | 乳制品行业: | 784374585 |
家具行业:690231343 | 酒、饮料行业: | 204304322 |
电池行业:697993581 | 调味品行业: | 754901392 |
电子行业:881943332 | 人造板行业: | 704282835、946086848 |
无机化学工业:786936787 | 废物治理工业: | 892490442 |
聚氯乙烯工业:755638665 | 方便食品、添加剂工业: | 81523718 |
废弃资源加工工业:673954044 | 危废焚烧工业: | 560811151 |
生活垃圾焚烧:948048707 | 毛皮加工工业: | 985405184 |
印刷工业:111409951 | 制药行业: | 824017167 |
金属铸造:1031732303、961560987 | 涂料油墨: | 1078751615 |
铁合金电解锰:1046542715 | 储油库加油站: | 846104709 |
石墨非金属:973060368 | 煤炭加工-合成气和液体燃料生产: | 1079513306 |
化学纤维制造业:1080056410 | 专用化学产品制造工业: | 1045384551 |
医疗机构:929988165 | 日用化学产品制造工业: | 731969456 |
环境卫生管理业:1071141192 | 码头: | 1079815018 |
羽毛绒加工工业:1080893294 | 农副食品加工(水产加工和饲料加工、植物油加工): | 1081072201 |
稀土工业:754337412 | 橡胶工业: | 729545761 |
塑料工业:863518750 | 海陆空行业: | 827920073 |
制鞋工业:297579029 | 水处理通用工序: | 1040958918 |
工业炉窑:1072279880、1084625906 | ||